Forfait Journalier
TARIFS EN VIGUEUR | ||
---|---|---|
TARIFS TTC PAR NUITEE | ||
HORS SAISON | JUILLET/AOUT | |
MONTANT TTC | MONTANT TTC | |
FORFAIT CAMPING CAR (4 ADULTES / ELECTRICITE / EAU) | 11€ | 15€50 |
FORFAIT CARAVANE (4 ADULTES /ELECTRICTE) | 11€ | 15€50 |
EMPLACEMENT (TENTE) | 2.50€ | 4.00€ |
ENFANTS A PARTIR DE 1 AN | 2.00€ | 2.9€ |
ADULTE | 3.00€ | 4.00€ |
VOITURE | 1.30€ | 2.0€ |
ANIMAUX | 1.50€ | 2.20€ |
WIFI | GRATUIT | GRATUIT |
LAVE LINGE | 4.00€ | 4.00€ |
SECHE LINGE | 2.00€ | 2.00€ |
GARAGE MORT (3 JOURS CONSECUTIFS MAXIMUM) | 5.00€ | 7.00€ |
LOCATION RESIDENTIELLE | 1624.50€ DU 01/04/2020 AU 15/12/2020 | |
* La TVA est appliquée au taux normal en vigueur pour les prestations et 10% pour les emplacements |
WIFI gratuit (sauf résidentiel contrat annuel)